| Name | Labels | Levels | Storage | NAs |
| age | Age | double | 0 | |
| death | Death at any time up to NDI date:31DEC94 | double | 0 | |
| sex | 2 | integer | 0 | |
| hospdead | Death in Hospital | double | 0 | |
| slos | Days from Study Entry to Discharge | double | 0 | |
| d.time | Days of Follow-Up | double | 0 | |
| dzgroup | 8 | integer | 0 | |
| dzclass | 4 | integer | 0 | |
| num.co | number of comorbidities | double | 0 | |
| edu | Years of Education | double | 202 | |
| income | 4 | integer | 349 | |
| scoma | SUPPORT Coma Score based on Glasgow D3 | double | 0 | |
| charges | Hospital Charges | double | 25 | |
| totcst | Total RCC cost | double | 105 | |
| totmcst | Total micro-cost | double | 372 | |
| avtisst | Average TISS, Days 3-25 | double | 6 | |
| race | 5 | integer | 5 | |
| meanbp | Mean Arterial Blood Pressure Day 3 | double | 0 | |
| wblc | White Blood Cell Count Day 3 | double | 24 | |
| hrt | Heart Rate Day 3 | double | 0 | |
| resp | Respiration Rate Day 3 | double | 0 | |
| temp | Temperature (celcius) Day 3 | double | 0 | |
| pafi | PaO2/(.01*FiO2) Day 3 | double | 253 | |
| alb | Serum Albumin Day 3 | double | 378 | |
| bili | Bilirubin Day 3 | double | 297 | |
| crea | Serum creatinine Day 3 | double | 3 | |
| sod | Serum sodium Day 3 | double | 0 | |
| ph | Serum pH (arterial) Day 3 | double | 250 | |
| glucose | Glucose Day 3 | double | 470 | |
| bun | BUN Day 3 | double | 455 | |
| urine | Urine Output Day 3 | double | 517 | |
| adlp | ADL Patient Day 3 | double | 634 | |
| adls | ADL Surrogate Day 3 | double | 310 | |
| sfdm2 | 5 | integer | 159 | |
| adlsc | Imputed ADL Calibrated to Surrogate | double | 0 |
| Variable | Levels |
| sex | female |
| male | |
| dzgroup | ARF/MOSF w/Sepsis |
| COPD | |
| CHF | |
| Cirrhosis | |
| Coma | |
| Colon Cancer | |
| Lung Cancer | |
| MOSF w/Malig | |
| dzclass | ARF/MOSF |
| COPD/CHF/Cirrhosis | |
| Coma | |
| Cancer | |
| income | under $11k |
| $11-$25k | |
| $25-$50k | |
| >$50k | |
| race | white |
| black | |
| asian | |
| other | |
| hispanic | |
| sfdm2 | no(M2 and SIP pres) |
| adl>=4 (>=5 if sur) | |
| SIP>=30 | |
| Coma or Intub | |
| <2 mo. follow-up |